|
| |||||
|
Модельный ряд серии BUDERUS (Будерус) Logalux LTN/LTH/LTD
Название модели Ёмкость, л Габариты (ВхШхГ), мм Масса, кг Артикул Цена, руб. Заказ
Buderus Logalux L2TD 5000 с системой управления SPZ 1010 | — | 2930x1450x2570 | — | 5650260 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TD 5000 с системой управления SPZ 1022 | — | 2930x1450x2570 | — | 5650262 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TD 5000 с системой управления SPZ 1030 | — | 2930x1450x2570 | — | 5650264 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TD 6000 с системой управления SPZ 1010 | — | 2930x1450x2970 | — | 5650270 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TD 6000 с системой управления SPZ 1022 | — | 2930x1450x2970 | — | 5650272 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TH 1500 с системой управления SPI 1030 | — | 2030x1000x1910 | — | 5651224 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TH 1900 с системой управления SPI 1030 | — | 2230x1100x1910 | — | 5651234 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TH 3000 с системой управления SPI 1030 | — | 2430x1200x2405 | — | 5651244 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TH 5000 с системой управления | — | 2930x1450x2570 | — | 5651262 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TH 6000 с системой управления | — | 2930x1450x2970 | — | 5651274 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TH 800 с системой управления SPI 1030 | — | 1680x810x1600 | — | 5651204 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TN 1900 с системой управления SPI 1030 | — | 2230x1100x1910 | — | 5652234 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TN 3000 с системой управления SPI 1030 | — | 2430x1200x2405 | — | 5652244 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TN 4000 с системой управления SPZ 1022 | — | 2930x1450x2150 | — | 5652252 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TN 4000 с системой управления SPZ 1030 | — | 2930x1450x2150 | — | 5652254 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TN 5000 с системой управления SPZ 1010 | — | 2930x1450x2570 | — | 5652260 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TN 5000 с системой управления SPZ 1022 | — | 2930x1450x2570 | — | 5652262 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TN 6000 с системой управления SPZ 1010 | — | 2930x1450x2970 | — | 5652270 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TD 1100 с системой управления SPI 1010 | — | 2030x1000x1510 | — | 5650210 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TD 1500 с системой управления SPI 1010 | — | 2030x1000x1910 | — | 5650220 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TD 1900 с системой управления SPI 1010 | — | 2230x1100x1910 | — | 5650230 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TD 3000 с системой управления SPI 1010 | — | 2430x1200x2405 | — | 5650240 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TD 4000 с системой управления SPZ 1010 | — | 2930x1450x2150 | — | 5650250 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TD 4000 с системой управления SPZ 1022 | — | 2930x1450x2150 | — | 5650252 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TD 4000 с системой управления SPZ 1030 | — | 2930x1450x2150 | — | 5650254 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TD 6000 с системой управления SPZ 1030 | — | 2930x1450x2970 | — | 5650274 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TD 800 с системой управления SPI 1010 | — | 1680x810x1600 | — | 5650200 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TH 1100 с системой управления SPI 1010 | — | 2030x1000x1510 | — | 5651210 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TH 1100 с системой управления SPI 1022 | — | 2030x1000x1510 | — | 5651212 | по запросу | |
Buderus Logalux L2TH 1100 с системой управления SPI 1030 | — | 2030x1000x1510 | — | 5651214 | по запросу |
Не забудьте уточнить у нашего менеджера про дополнительное отопительное оборудование, комплектующие и расходные материалы необходимые для Вашей системы отопления.
Остались вопросы? Мы поможем Вам сделать правильный выбор! | |
Консультация специалиста: | Горячая линия: + 7 (495) 744-67-74 |